Taglie donna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Misura Scarpa | Lunghezza Piede | |||||
US | EU | Taglia italiana suggerita | IT | inches | in | mm |
4 | 33-34 | 35 | 8 3/8 | 212 | ||
5 | 34-35 | 36 | 8 5/8 | 221 | ||
6 | 36-37 | 37 | 9 | 229 | ||
7 | 37-38 | 38 | 9 3/8 | 238 | ||
8 | 38-39 | 39 | 9 5/8 | 246 | ||
9 | 39-40 | 40 | 10 | 255 | ||
10 | 41-42 | 41 | 10 3/8 | 263 | ||
11 | 42-43 | 42 | 10 5/8 | 272 |
Scegli la calzata più adatta tra le tre disponibili.
La Roomy Fit è la calzata più confortevole come quella del modello classic. Alcuni modelli hanno anche un cinturino dietro al tallone che tiene il piede ben saldo. Questo tipo di calzata permette una buona flessibilità delle dita del piede, una grande comodità e stabilità lasciando sempre la mobilità al piede.
La Relaxed fit ha una calzata più avvolgente rispetto alla Roomy Fit. Alcuni modelli prevedono dei cinturini sul tallone o lacci per stabilizzare il piede. Anche in questo caso le dita del piede hanno una certa flessibilità e non toccano la punta della scarpa.
La Standard Fit al contrario del Roomy e Relaxed fit avvolge più il piede dando al tempo stesso comodità e flessibilità a tutto l’arco e alle dita.